
1 746 ₴
bvd_ggl
| Опора стійки AUDI 100, 200, A6 (82-97) задн. (вир-во Febi) | |||
| 09522 | FEBI BILSTEIN | 230 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. CHEVROLET LACETTI передн. прав. (Вр-во MASTER SPORT) | |||
| 313467-PCS-MS | MASTER SPORT | 905 грн. | Перейти |
| Амортизатор пiдв. CHEVROLET LACETTI(J200) (вир-во PARTS-MALL) | |||
| PJC-013 | PARTS MALL | 1 020 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. SKODA FABIA 02- задн. газ. (RIDER) | |||
| RD.2870344357 | RIDER | 1 045 грн. | Перейти |
| Амортизатор перед. L газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96339105 (вир-во CTR) | |||
| CYG-279-G | CTR | 1 385 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET Lacetti 04- передн.лів. (RIDER) | |||
| RD.3470.339.030 | RIDER | 1 405 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET Lacetti 04- передн.прав. (RIDER) | |||
| RD.3470.339.029 | RIDER | 1 405 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. VW CADDY II, GOLF II, CHERY передн. газ. (RIDER) | |||
| RD.3470333712 | RIDER | 1 460 грн. | Перейти |
| Амортизатор CHEVROLET LACETTI (04-) передній лівий масляний | |||
| 96407819 | Корея | 1 475 грн. | Перейти |
| Амортизатор передній правий CHEVROLET LACETTI, DAEWOO (вир-во Jakoparts) | |||
| J4310903 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 1 480 грн. | Перейти |
| Амортизатор передній L газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96561721 (вир-во CTR) | |||
| CYG-272-G | CTR | 1 520 грн. | Перейти |
| Амортизатор передній лівий CHEVROLET LACETTI, DAEWOO (вир-во Jakoparts) | |||
| J4300903 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | 1 540 грн. | Перейти |
| Амортизатор передній R газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96551720 (вир-во CTR) | |||
| CYG-273-G | CTR | 1 550 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET LACETTI передн. прав. газов. (вир-во DENCKERMANN) | |||
| DSB144G | DENCKERMANN | 1 610 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. DAEWOO Nubira 97- передн.прав. (RIDER) | |||
| RD.3470.634.093 | RIDER | 1 615 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET LACETTI передн. лів. газов. (вир-во DENCKERMANN) | |||
| DSB143G | DENCKERMANN | 1 615 грн. | Перейти |
| Амортизатор перед. L газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96407819 (вир-во CTR) | |||
| CYG-263-G | CTR | 1 620 грн. | Перейти |
| Амортизатор перед. L газ. CHEVROLET LACETTI J200 OE: 96394571 (вир-во CTR) | |||
| CYG-257-G | CTR | 1 650 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. (старий код 317 151) CHEVROLET LACETTI передн. лів. газов. (вир-во SACHS) | |||
| 318 894 | SACHS | 1 695 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET LACETTI передн. лів. газов. ORIGINAL (вир-во Monroe) | |||
| G8090 | Monroe | 1 755 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET LACETTI передн. прав. газов. ORIGINAL (вир-во Monroe) | |||
| G8089 | Monroe | 1 825 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET LACETTI передн. лів. газов. (вир-во Mando) | |||
| EX96407819 | MANDO CORPORATION, SEOUL | 1 835 грн. | Перейти |
| Амортизатор (вир-во GM) | |||
| 96394571 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1 940 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв.DAEWOO NUBIRA передн. лів. (вир-во PARTS-MALL) | |||
| PJC-001 | PARTS MALL | 2 040 грн. | Перейти |
| Амортизатор підв. CHEVROLET Lacetti, Nubira передн. лів. (вир-во Meyle) | |||
| 29-26 623 0004 | MEYLE | 2 040 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AL-KO | 303895 | ALLIED SIGNAL | 060957B | ALLIED SIGNAL | 060957HLB |
| ASHIKA | MAW0016 | ASHUKI | J98031 | ASHUKI | J98032 |
| Bendix | 060957HLB | BOGE | 32G890 | BOGE | 32G900 |
| BOGE | 36C380 | CTR | CYG279G | CTR | CYG257G |
| CTR | CYG273G | CTR | CYG272G | CTR | CYG263G |
| Delphi Poland S.А. | DG9200 | Delphi Poland S.А. | K2259064 | DENCKERMANN | DSB143G |
| DENCKERMANN | DSB144G | DJ PARTS | DS1359GS | FEBI BILSTEIN | 09522 |
| FENOX | A61011 | Finwhale | 23024GL | Finwhale | 13006GL |
| GABRIEL | G35377 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96289811 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96298720 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96300113 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96313030 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491211 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491213 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491223 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491225 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491250 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491252 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491260 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96249294 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96249296 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96249302 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96253926 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96253930 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96253932 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96289801 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96289803 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96300113 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491211 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491213 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491223 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491225 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491227 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491229 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491250 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96249294 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96249296 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96249296S | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96249302 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96394571 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96249304 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96253926 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96253932 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96491252 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96289801 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96407819 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96407820 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491253 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96289803 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96289809 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491250 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96491251 |
| GM Korea | 96491223 | GM Korea | 96491225 | GM Korea | 96491252 |
| GM Korea | 96491260 | GM Korea | P96249294 | GM Korea | P96249296 |
| GM Korea | P96249302 | GM Korea | P96253926 | GM Korea | P96253930 |
| GM Korea | P96253932 | GM Korea | P96289801 | GM Korea | P96289803 |
| GM Korea | P96300113 | GM Korea | P96491211 | GM Korea | P96491213 |
| GM Korea | P96491223 | GM Korea | P96491225 | GM Korea | P96491227 |
| GM Korea | P96491229 | GM Korea | P96491250 | GM Korea | P96491252 |
| GM Korea | 96249294 | GM Korea | 96249296 | GM Korea | 96249296S |
| GM Korea | 96249302 | GM Korea | 96249304 | GM Korea | 96253926 |
| GM Korea | 96253932 | GM Korea | 96289801 | GM Korea | 96289803 |
| GM Korea | 96289809 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Daewoo |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rider |
| Код запчастини | RD3470634094 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип | Масляний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | RIDER |
| Вага (кг) | 4.30000 |
| Висота паковання | 160 |
| Довжина паковання | 160 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4629876814 |
| Ширина паковання | 430 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |