
516 ₴
bvd_ggl
| Підшипник маточини DACIA LOGAN 04-, KANGOO 96- передн. (RIDER) | |||
| RD.34155516 | RIDER | 555 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини RENAULT передн./задн. міст (Вир-во COMPLEX) | |||
| CX100 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 640 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини FIAT CROMA (154) передн./задн. міст (Вир-во MOOG) | |||
| FI-WB-11527 | Federal Mogul | 705 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN, RENAULT KANGOO, CLIO II 90- перед. міст (Вир-во MEYLE) | |||
| 16-14 309 0353 | MEYLE | 705 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини RENAULT CLIO I-II 90- перед. міст (Вир-во FEBI) | |||
| 05526 | FEBI BILSTEIN | 715 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини RENAULT MEGANE, CLIO 90- перед. міст (Вир-во FEBI) | |||
| 05528 | FEBI BILSTEIN | 725 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN, RENAULT CLIO I-II 90- перед. міст (Вир-во MEYLE) | |||
| 16-14 146 4049 | MEYLE | 745 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN, LOGAN MCV, SANDERO передн. без ABS (Вир-во MOOG) | |||
| RE-WB-11451 | Federal Mogul | 775 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини FIAT перед. міст (Вир-во SNR) | |||
| GB.40706.R00 | NTN-SNR | 795 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини RENAULT перед.мост (Вир-во SNR) | |||
| GB.12807.S10 | NTN-SNR | 880 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини перед/задн. міст (Вир-во FAG) | |||
| 562398A | FAG | 880 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини передн. NISSAN MICRA, NOTE (вир-во ASHIKA) | |||
| 44-11042 | ASHIKA | 925 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини RENAULT Logan 04-, Sandero 09-; NISSAN Micra K12 (02-), без ABS (передн.) (ПЕКАР) | |||
| 7701205779 | 1.Топливние Системи СНГ - ТД "ПЕКАР" | 925 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN, SANDERO передн. міст (Вир-во FAG) | |||
| 713 6300 30 | FAG | 955 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN передн. (Вир-во SNR) | |||
| R155.16 | NTN-SNR | 970 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини RENAULT CLIO передн. міст (Вир-во FAG) | |||
| 713 6301 80 | FAG | 985 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN, SANDERO передн. (Вир-во SNR) | |||
| R155.62 | NTN-SNR | 985 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини NISSAN MICRA IV, NOTE 10- перед. Міст (Вир-во MOOG) | |||
| NI-WB-12714 | Federal Mogul | 1 100 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN MCV передн. міст (Вир-во COMPLEX) | |||
| CX701 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 1 100 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA, RENAULT перед. міст (Вир-во SKF) | |||
| VKBA 3596 | SKF | 1 100 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини ALFA 145,146,155, FIAT BRAVO 92 - передн. міст (Вир-во SKF) | |||
| VKBA 1439 | SKF | 1 160 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA, NISSAN, RENAULT перед. міст (Вир-во SKF) | |||
| VKBA 3637 | SKF | 1 440 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини DACIA LOGAN передн. (Вир-во SNR) | |||
| R155.75 | NTN-SNR | 1 450 грн. | Перейти |
| Підшипник маточини OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC передн. міст (Вир-во FEBI) | |||
| 23331 | FEBI BILSTEIN | 2 540 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Діаметр [мм] |
|
|
| Сторона встановлення |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 1.Топливние Системи СНГ - ТД "ПЕКАР" | 7701205779 | A.B.S. | 200815 | ALLIED SIGNAL | 050011B |
| ASAM | 30451 | ASAM-SA | 30451 | ASHIKA | 4411001 |
| ASHIKA | 4411042 | ASHUKI | 117449A | ASHUKI | N80256 |
| AUGROS | 51852085 | AUTEX | 804008 | AUTLOG | RS1041 |
| AUTOKIT | 01121 | AUTOKIT | 01196 | AUTOKIT | 0197472 |
| Automotive Bearings | ABK867 | AUTOSFEC | GF000564 | AUTOSFEC | GF015516 |
| AUTOTEAM | RA3003 | Bendix | 050011B | Bendix | 050044B |
| Blue Print | ADN18250 | BORG & BECK | BWK939 | BREDA LORETT | CR2201 |
| BREDA LORETT | CR2350 | BRT Bearings | PWK0350 | BTA | H1R006BTA |
| CALIBER | RC3003 | COMLINE | CBK008 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX701 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX100 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX596 | Corteco | 19017732 |
| Corteco | 19017880 | DELLO | 110108510 | Delphi Poland S.А. | BK1181 |
| Delphi Poland S.А. | BK500 | Delphi Poland S.А. | WBK500 | Delphi Poland S.А. | WBK833 |
| DELTA Autotechnik | AWB435 | DENCKERMANN | W413088 | DENCKERMANN | W413235 |
| DIEDERICHS | 1447205 | DOYEN | 700310 | DURER | 61308 |
| FAG | 713630030 | FAG | 713801310 | FAG | 562398A |
| FAG | 713630180 | FAI AutoParts | FWB957 | FEBEST | DAC37720037KIT |
| FEBI BILSTEIN | 05528 | FEBI BILSTEIN | 23331 | FEBI BILSTEIN | 05526 |
| Federal Mogul | FIWB11527 | Federal Mogul | NIWB12714 | Federal Mogul | REWB11451 |
| Fersa | KF158 | Fersa | KF155 | FIRST LINE | FBK939 |
| Fischer Automotive One | FWB957 | FISPA | 460080 | FLENNOR | FR790206 |
| FLENNOR | FR790235 | FLENNOR | FR799209 | FRANCECAR | FCR210240 |
| FREMAX | FWB0030 | GKN | 27629 | GKN | 26486 |
| Grunntech GmbH | HB702 | GSP | GK3596 | Hans Pries (Topran) | 700178 |
| HK | 3002 | HK | 3003 | ILJIN | IJ131009 |
| IPD | 303003 | IRB | K2917 | JAPAN CARS | OPT700310 |
| Japanparts | KK11001 | JAPKO | 411001 | JD | JEW0019 |
| JP GROUP | 4341300519 | KACO | 41161 | KAGER | 830072 |
| KAMOKA | 5600006 | KAVO PARTS | WBK6533 | KAWE | 12164 |
| KAWE | FR790235 | KAWE | FR799209 | KLAXCAR FRANCE | 22040z |
| KM International | RK3003 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4105125 | Lemforder | 12136 |
| Lemforder | 1213601 | LUCAS | LKBA69002 | MagnetiMarelli | 361111181792 |
| MAPCO | 26100 | MASTER SPORT | 3596SETMS | MASTER-SPORT | 3596SETMS |
| MAXGEAR | 330302 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Dacia | Підшипник Kangoo | Підшипник Laguna |
| Підшипник Logan | Підшипник Nissan | Підшипник Renault |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | CX101 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Виробник | Renault |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. |
| Вага (кг) | 0.60000 |
| Висота паковання | 50 |
| Довжина паковання | 100 |
| Діаметр [мм] | 37 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 468721 |
| Сторона встановлення | передний мост |
| Ширина паковання | 120 |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |