
3 491 ₴
bvd_ggl
| Акумулятор 45Ah-12v Energizer Plus (238х129х227), L, EN330 Азія | |||
| 545 158 033 | Energizer | 2 315 грн. | Перейти |
| Акумулятор 45Ah-12v VARTA BD(B34) (238х129х227),L,EN330 Азія | |||
| 545 158 033 | Varta | 2 780 грн. | Перейти |
| Акумулятор 45Ah-12v BOSCH (S4023) (238x129x227),L,EN330(Азія) | |||
| 0092S40230 | BOSCH | 2 985 грн. | Перейти |



| Характеристика |
|
|
| Полярність |
|
|
| Ємність |
|
|
| Пусковий струм |
|
|
| Тип корпусу |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Тип кріплення |
|
|
| Термін гарантії, міс. |
|
|
| Напруга [В] |
|
|
| Ємність аккумулятора [А·год] |
|
|
| Довжина [мм] |
|
|
| Виконання осі |
|
|
| Висота [мм] |
|
|
| Виконання відбортування |
|
|
| Тип полюсного виводу |
|
|
| Імпортовано |
|

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| BOSCH | 0092S40230 | BOSCH | 0092S40230 | BOSCH | 0092S40230 |
| Energizer | 545158033 | Energizer | 545158033 | Energizer | 545158033 |
| EXIDE | EB454 | EXIDE | EB455 | EXIDE | EB455 |
| EXIDE | EB455 | IPSA | TMA45AL | Quinton Hazell | QBT1593 |
| Varta | 5451580333132 | Varta | 545158033 | Varta | 545158033 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Акумулятор AUSTIN 1000-Series MK II | Акумулятор Honda CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) | Акумулятор Honda CIVIC III седан (AM, AK, AU) |
| Акумулятор Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | Акумулятор Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | Акумулятор Honda CIVIC VII СЕДАН (ES, ET) |
| Акумулятор Honda CIVIC II Shuttle (EE) | Акумулятор Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) | Акумулятор Honda CIVIC VI седан (EJ, EK) |
| Акумулятор Honda CIVIC I Hatchback (SB) | Акумулятор Honda CIVIC I седан (SF) | Акумулятор Honda CIVIC VI купе (EJ, EM1) |
| Акумулятор Honda CIVIC VII купе (EM2) | Акумулятор Honda CRX I (AF, AS) | Акумулятор Honda CRX II (ED, EE) |
| Акумулятор Honda CIVIC I Shuttle (AN, AR) | Акумулятор Honda CRX III (EH, EG) | Акумулятор Honda PRELUDE II (AB) |
| Акумулятор Honda STREAM (RN) | Акумулятор Honda ACTY (TN) | Акумулятор Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) |
| Акумулятор Honda CIVIC II универсал (WC) | Акумулятор Honda LOGO (GA) | Акумулятор Honda N III |
| Акумулятор Honda PRELUDE I купе (SN) | Акумулятор Honda QUINTET (SU) | Акумулятор Honda CIVIC II Наклонная задняя часть (SS, SL) |
| Акумулятор Hyundai LANTRA II (J-2) | Акумулятор Hyundai LANTRA II УНИВЕРСАЛ (J-2) | Акумулятор Hyundai PONY (X-2) |
| Акумулятор Hyundai PONY / EXCEL седан (X-2) | Акумулятор Hyundai S COUPE (SLC) | Акумулятор Hyundai PONY |
| Акумулятор Hyundai PONY седан (X-1) | Акумулятор Hyundai LANTRA I (J-1) | Акумулятор ROVER MINI |
| Акумулятор ROVER MINI КАБРИОЛЕТ (XN) | Акумулятор Toyota TERCEL (AL2_) | Акумулятор Toyota MODELL F (CR2_, YR2_) |
| Акумулятор Toyota TERCEL (_L1_, _L2_) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Exide |
| Код запчастини | EB455 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Rover, Toyota, Honda, Hyundai, Geely |
| Сумісність з моделлю | S Coupe, Acty, Logo, Quintet, Yaris, IQ, Lantra, Prelude, Yaris Verso, Regent, City, N600, Civic, 1000-Series, MK, Pony, MR, Mini, Pony / Excel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Місткість | 45 |
| Ємність акумулятора [А·год] | 45 |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | EXIDE |
| Вага (кг) | 11.50000 |
| Виконання відбортовки | B0 |
| Виконання осі | 330 |
| Висота [мм] | 220 |
| Висота паковання | 230 |
| Довжина [мм] | 234 |
| Довжина паковання | 120 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 5237607299 |
| Напруга [В] | 12 |
| Полярність | L+лівий (пряма (1) |
| Пусковий струм | 330 |
| Термін гарантії, міс. | 24 |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип корпусу | Азія |
| Тип кріплення | B00 — акумулятор із верхнім кріпленням |
| Тип полюсного виводу | EN |
| Ширина паковання | 240 |
| код УКТЗЕД | 8507102090 |