
1 082 ₴
941 ₴
Цей важіль задній правий верхній задній від Raiso призначений для використання в автомобілях BMW серій 1, 2, 3 і 4. Він виготовлений з високоякісних матеріалів з урахуванням всіх технічних вимог і стандартів, що гарантує його надійність і довговічність.
Цей важіль ідеально підходить для заміни старого або пошкодженого важеля задньої підвіски вашого автомобіля. Він забезпечить відмінну стабільність та керованість вашого автомобіля на будь-якій дорозі.
Завдяки високій якості матеріалів і професійному виготовленню, цей важіль гарантує безпечну їзду і комфорт для вас і вашого автомобіля. Обирайте надійність і якість - обирайте важіль від Raiso для вашого BMW.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.6 л. Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хетчбек 2011 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive Хетчбек 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хетчбек 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хетчбек 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.5 л. Хетчбек 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хетчбек 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 140 i 3 л. Хетчбек 2016 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 2 л. Хетчбек 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хетчбек 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive Хетчбек 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 220 i купе 2013 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | M 240 i 3 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d xDrive купе 2015 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 225 d купе 2015 - 2019 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 235 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2013 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d 2 л. седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2013 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive седан 2013 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive Хетчбек 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive Хетчбек 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хетчбек 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хетчбек 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хетчбек 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive Хетчбек 2014 - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i 1.5 л. универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i xDrive универсал 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i xDrive универсал 2013 - 2013 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i xDrive универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 2 л. универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive универсал 2013 - 2019 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 428 i xDrive купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i xDrive купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d xDrive купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 425 d купе 2016 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 428 i xDrive Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i Кабриолет 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i xDrive Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 211783 | A.Z. Meisterteile | AZMT420106582 |
| AKRON-MALÒ | 274481 | ANDEL | ANRO03538 |
| ASMETAL | 23BM2653 | BGA | TRC0987 |
| BMW | 6792544 | BMW | 33326792544 |
| BSG | BSG15315109 | COMLINE | CCA2359R |
| CORTECO | 49397743 | DELPHI | TC3616 |
| DYS | 2623921 | ESEN SKV | 69SKV444 |
| FEBI BILSTEIN | 101698 | FEBI BILSTEIN | 103736 |
| FORMPART | 1209049 | GSP | S064681 |
| KAUTEK | BMBS110 | KRAFTVOLL GERMANY | 13051006 |
| MAGNETI MARELLI | 301181326600 | MAPCO | 53795 |
| MAPCO | 55602 | MERTZ | MS3069 |
| MEYLE | 3160350015S | MONROE | L11A21 |
| MOOG | BMTC10988 | MOTAQUIP | LVSA1917 |
| MOTRIO | 8550501125 | NTY | ZWTBM025 |
| OCAP | 0788087 | OPEN PARTS | SSW127401 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3761S | RODRUNNER | TCB378 |
| RTS | 95096632 | SASIC | 7476289 |
| SIDEM | 21059 | SKF | VKDS428546 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51334 | SRLine | 20C1387 |
| STELLOX | 5702431SX | SWAG | 20101698 |
| SWAG | 20103736 | TALOSA | 4604238 |
| TEKNOROT | B378 | TOPRAN | 502696 |
| TRW | JTC1877 | VAICO | V202841 |
| VEMA | 260392 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-792544B |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2014 |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 2-Series |
| Серія | 2 Convertible (F23) 2014- |
| Сумісність | BMW 2 Convertible (F23) 2014-2019 |
| Сумісність із моделлю | 2-Series |