
360 ₴
313 ₴
Стійка стабілізатора передня від Raiso - ідеальний вибір для власників BMW Z1. Виготовлений у Швеції з використанням високоякісних матеріалів, цей товар гарантує надійність і довговічність.
Даний товар підходить для таких моделей автомобілів, як BMW 3 (E30), BMW 3 Кабриолет (E30), BMW 3 Touring (E30), BMW 3 (E36), BMW 3 купе (E36), BMW 3 Кабриолет (E36), BMW 3 Compact (E36), BMW 3 Touring (E36), BMW Z1 Roadster та BMW Z3 Roadster (E36).
Стійка стабілізатора передня Raiso забезпечує стабільність та керованість вашого автомобіля на дорозі, підвищуючи рівень безпеки під час їзди. Заміна даної деталі допоможе уникнути небажаних пошкоджень та забезпечить оптимальну роботу підвіски.
Придбайте стійку стабілізатора передню від Raiso для вашого BMW Z1 на нашому сайті за вигідною ціною. Забезпечте надійний захист вашого автомобіля та насолоджуйтесь комфортною поїздкою без турбот про стан підвіски.

| Марка | Модель | Специфікація |
| ALPINA | B3 (E30) | 2.7 универсал 1987 - 1992 |
| ALPINA | C1 (E30) | 2.5 седан 1986 - 1988 |
| ALPINA | C2 (E30) | 2.7 седан 1986 - 1987 |
| ALPINA | 3 (E30) | 320 i седан 1982 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 323 i 2.3 л. седан 1983 - 1986 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i 2.5 л. седан 1983 - 1989 |
| BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 седан 1985 - 1987 |
| BMW | 3 (E30) | 316 i Baur TC 1.6 л. Кабриолет 1987 - 1989 |
| BMW | 3 Кабриолет (E30) | 325 i 2.5 л. Кабриолет 1987 - 1993 |
| BMW | 3 Кабриолет (E30) | 316 i 1.6 л. универсал 1991 - 1994 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 318 i 1.8 л. универсал 1987 - 1991 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 324 td 2.4 л. универсал 1988 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 318 i 1.8 л. седан 1990 - 1993 |
| BMW | 3 (E36) | 318 is 1.8 л. седан 1993 - 1995 |
| BMW | 3 (E36) | 323 i 2.5 л. седан 1995 - 1998 |
| BMW | 3 (E36) | M3 3.0 седан 1994 - 1995 |
| BMW | 3 (E36) | 325 td 2.5 л. седан 1991 - 1998 |
| BMW | 3 купе (E36) | 318 is 1.8 л. купе 1992 - 1995 |
| BMW | 3 купе (E36) | 323 i 2.5 л. купе 1995 - 1999 |
| BMW | 3 купе (E36) | 328 i 2.8 л. купе 1995 - 1999 |
| BMW | 3 купе (E36) | M3 3.2 купе 1995 - 1998 |
| BMW | 3 Кабриолет (E36) | 323 i 2.5 л. Кабриолет 1995 - 1999 |
| BMW | 3 Кабриолет (E36) | M3 3.0 Кабриолет 1994 - 1995 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 i 1.9 л. Хетчбек 1999 - 2000 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 318 ti 1.9 л. Хетчбек 1996 - 1999 |
| BMW | 3 Compact (E36) | 316 i 1.6 л. универсал 1997 - 1999 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 323 i 2.5 л. универсал 1995 - 1999 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 325 tds 2.5 л. универсал 1995 - 1999 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i Кабриолет 1999 - 2003 |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2.0 i Кабриолет 1999 - 2003 |
| BMW | 3 Touring (E36) | 3.0 i Кабриолет 2000 - 2003 |
| BMW | Z3 купе (E36) | 316 (Ecotronic) 1.8 л. седан 1983 - 1988 |
| BMW | 3 (E30) | 316 i 1.6 л. седан 1988 - 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i 1.8 л. седан 1982 - 1987 |
| BMW | 3 (E30) | 2.8 i Кабриолет 1996 - 2000 |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 21108 | A.B.S. | 260022 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420101108 | ABAKUS | 23306067 |
| AIC | 50975 | AIC | 74887Set |
| AISIN | JRSBM003 | ALTE AUTOMOTIVE | 80131AL |
| ANDEL | ANRO01481 | APlus | 13465AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 70616 | ASMETAL | 26BM0100 |
| AUTLOG | FT1184 | BBR Automotive | 0011025524 |
| BGA | LS0913 | BIRTH | BX0997 |
| BMW | 1127689 | BMW | 1128737 |
| BMW | 31351091764 | BMW | 31351127689 |
| BMW | 31351128737 | BMW | 1091764 |
| BÖLK | BOLI010138 | BORG & BECK | BDL6200 |
| BSG | BSG15310073 | CAUTEX | 201504 |
| COMLINE | CSL7025 | CORTECO | 49398590 |
| DELPHI | TC449 | DENCKERMANN | D140027 |
| DLZ | SL0182 | DYNAMATRIX | DS04220 |
| DYS | 3056432 | EGT | 131662EGT |
| ESEN SKV | 04SKV547 | EUROREPAR | 1634894780 |
| FARE SA | F0012B | FEBI BILSTEIN | 04220 |
| FIRST LINE | FDL6200 | FORMPART | 1208001 |
| FRAP | F2218 | GOOM | RS0125 |
| GSP | S050077 | IAP QUALITY PARTS | 50951031 |
| JP GROUP | 1440400200 | KAMOKA | 9030048 |
| KAUTEK | BMBS097 | KEY PARTS | KDL6200 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4302550 | KRAFTVOLL GERMANY | 13040148 |
| LYNXAUTO | C7066LR | MAPCO | 19667HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36854KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 36854KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36854KITMSP | MATRIX PRO | MX01323317 |
| MAXGEAR | 721120 | MEHA AUTOMOTIVE | MH21037 |
| MERTZ | MS0077 | Metalcaucho | 04339 |
| METZGER AUTOTEILE | 53009818 | MEYLE | 3160604311HD |
| MILES | DB78364 | MONROE | L1110 |
| MOOG | BMLS4311 | MOTAQUIP | VSL121A |
| MTR | 915008 | NK | 5111503 |
| NK | 5111503PRO | OCAP | 0500997 |
| OE Germany | 801985 | OE Germany | 801986 |
| Omnicraft | 2394599 | OPEN PARTS | SSL107411 |
| OPTIMAL | G7571 | ORIGINAL IMPERIUM | 30829 |
| Oyodo | 60Z9156OYO | PLYOM | P201504 |
| PROFIT | 23050166 | QUICK STEER | LS7304 |
| QUINTON HAZELL | QLS2854S | RIDEX | 3229S0029 |
| RIDEX | 3229S0029P | RODRUNNER | BCBMBS097 |
| RODRUNNER | LSB210 | RTS | 9709517 |
| SASIC | 9005053 | Schaeffler FAG | 818004410 |
| SIDEM | 21382 | SKF | VKDS348511 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45147 | SRLine | S6020058 |
| Stark | SKST0230028 | STC | T404339 |
| STELLOX | 5602354SX | STELLOX | 5602354ASX |
| SWAG | 20790002 | TALOSA | 5002235 |
| TEDGUM | TED83109 | TEKNOROT | B210 |
| TEKNOROT | BMBS097 | TOPRAN | 500144 |
| TRICLO | 783634 | TRICLO | 783635 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0831027 | TRW | JTS124 |
| VAICO | V207044 | VEMA | 15061 |
| WILMINK GROUP | WG1992454 | WILMINK GROUP | WG2289965 |
| ZEKKERT | SS1232 | ZentParts | Z29007 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-091764B |
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 1988 |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | Z1 |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | Z1 |
| Серія | Z1 1988-1991 |
| Сумісність | BMW Z1 1988-1991 |