bvd_ggl

Пивкильця упорни FORD 1.3/1.6/1.8/2.0 OHC (вир-во GLYCO)
КОД ТОВАРА
4610903053
АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
A045/4 STD
(GLYCO)
| Характеристика |
|
| Вес (кг) |
|
| код УКТВЭД |
|
| Базовая единица |
|
| Ширина упаковки |
|
| Высота упаковки |
|
| Длина упаковки |
|
| Номер компонента |
|
| Номер компонента |
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель |
Артикул |
Производитель |
Артикул |
Производитель |
Артикул |
| AE |
AEW2198STD | AE |
W2198SASTD | IPSA |
TW007700 |
| King |
TW214AM | KOLBENSCHMIDT |
78724600 | WILMINK |
WG1020505 |
| WILMINK |
WG1092980 | WILMINK |
WG1391244 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель |
Марка / Модель |
Марка / Модель |
| Пивкильця Ford SIERRA (GBG, GB4) | Пивкильця Ford SIERRA TURNIER (BNG) | Пивкильця Ford SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) |
| Пивкильця Ford SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | Пивкильця Ford SCORPIO I (GAE, GGE) | Пивкильця Ford SIERRA TURNIER (BNC) |
| Пивкильця Ford TAUNUS '80 (GBS, GBNS) | Пивкильця Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | Пивкильця Ford TAUNUS Turnier (GBNS) |
| Пивкильця Ford TRANSIT автобус (V_ _) | Пивкильця Ford TRANSIT фургон (V_ _) | Пивкильця Ford CAPRI II (GECP) |
| Пивкильця Ford GRANADA (GU) | Пивкильця Ford TAUNUS (GBTK) | Пивкильця Ford TAUNUS г80 Turnier (GBNS) |
| Пивкильця Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | Пивкильця Ford CAPRI (ECJ) | Пивкильця Ford CAPRI III (GECP) |
| Пивкильця Ford GRANADA TURNIER (GNU) | Пивкильця Ford TAUNUS (GBFK) | Пивкильця Ford TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) |
| Пивкильця Ford TRANSIT автобус (T_ _) | Пивкильця Ford ESCORT II (ATH) | Пивкильця Ford P 100 I |
| Пивкильця Ford P 100 II | Пивкильця Ford TAUNUS Turnier (GBNK) | Пивкильця Ford TRANSIT фургон (T_ _) |
| Пивкильця FORD OTOSAN TAUNUS |