
380 ₴
bvd_ggl
| Ремень поликлиновый (Пр-во Denckermann) | |||
| 4PK815 | DENCKERMANN | 155 грн. | Перейти |
| Ремень п-клиновой 4pk820 (пр-во Bosch) | |||
| 1 987 947 970 | BOSCH | 205 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK815 (пр-во Bosch) | |||
| 1 987 947 894 | BOSCH | 205 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK812 (пр-во DONGIL) | |||
| 4PK812 | Dongil | 215 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK810 (пр-во DONGIL) | |||
| 4PK810 | Dongil | 215 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK815 (пр-во DONGIL) | |||
| 4PK815 | Dongil | 220 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. (пр-во DAYCO) | |||
| 4PK820 | DAYCO | 230 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. (пр-во DAYCO) | |||
| 4PK800 | DAYCO | 230 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. CHEVROLET KALOS, MATIZ, SPARK (пр-во DAYCO) | |||
| 4PK830 | DAYCO | 240 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. (пр-во DAYCO) | |||
| 4PK812 | DAYCO | 250 грн. | Перейти |
| Ремень п-клиновой 4pk800 (пр-во Bosch) | |||
| 1 987 947 893 | BOSCH | 255 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. (пр-во DAYCO) | |||
| 4PK805 | DAYCO | 265 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновый (пр-во DAYCO) | |||
| 4PK795 | DAYCO | 275 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновой (Пр-во ContiTech) | |||
| 4PK815 | Contitech | 275 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK823 (пр-во Gates) | |||
| 4PK823 | Gates | 275 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK813 (пр-во Gates) | |||
| 4PK813 | Gates | 290 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновый (пр-во DAYCO) | |||
| 4PK830EE | DAYCO | 295 грн. | Перейти |
| Поликлиновой ремень (Пр-во Contitech) | |||
| 4PK820 | Contitech | 300 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK803 (пр-во Gates) | |||
| 4PK803 | Gates | 315 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновой (Пр-во ContiTech) | |||
| 4PK810 | Contitech | 325 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновой (ПР-во BOSCH) | |||
| 1 987 946 107 | BOSCH | 330 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновой (Пр-во ContiTech) | |||
| 4PK805 | Contitech | 335 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 4PK795 (пр-во Gates) Распродажа | |||
| 4PK795 | Gates | 360 грн. | Перейти |
| Поликлиновой ремень (Пр-во Contitech) | |||
| 4PK830ELAST | Contitech | 425 грн. | Перейти |
| Поликлиновые ремни Micro-V StretchFit (Пр-во Gates) | |||
| 4PK830SF | Gates | 435 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Код двигателя |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ACDelco | 4PK815 | AE | MVB800R4 | AE | MVB815R4 |
| AE | MVB810R4 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71742126 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7750729 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 7788553 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60565258 | ASHIKA | 9601100 |
| ASHIKA | 1124PK800 | ASHIKA | 1124PK810 | ASHIKA | 1124PK815 |
| ASHIKA | 9408801 | ASHIKA | 960MM01 | ASHIKA | 9609999 |
| ASHIKA | 9608801 | ASHIKA | 9608800 | ASHIKA | 9604400 |
| ASHIKA | 9408802 | ASHUKI | VM40800 | AUSTIN | JPB100045EVA |
| AUSTIN | GMB103 | AUSTIN | PQS101010 | AUSTIN | GFB400 |
| AUSTIN | GMB40823 | AUTEX | 4PK800 | AVANTECH | 4PK815 |
| AVANTECH | 4PK812 | AYWIPARTS | AW2130691 | BANDO | 4PK810 |
| BANDO | 4PK815 | BANDO | 4PK812 | BANDO | 330K1110 |
| BANDO | 4PK800 | BLACKBELT | 4PK812 | BLACKBELT | 4PK815 |
| Blue Print | AD04R800 | Blue Print | AD04R813 | Blue Print | ADT39606 |
| Blue Print | AD04R805 | Blue Print | ADK89604 | BMW/MINI | 11282247082 |
| BMW/MINI | 11287791786 | BOSCH | 4PK812 | BOSCH | 1987947970 |
| BOSCH | 1987947804 | BOSCH | 1987946109 | BOSCH | 1987947893 |
| BOSCH | F005X02287 | BOSCH | F000KR9390 | BOSCH | 9105240812 |
| BOSCH | 1987946107 | BOSCH | 1987947894 | Contitech | 4PK815 |
| Contitech | 4PK830ELAST | Contitech | 8547101 | Contitech | 6547139 |
| Contitech | 4PK810 | Contitech | 4K815 | Contitech | 4K812 |
| Contitech | 4PK812 | Contitech | 4PK805 | Contitech | 4PK820 |
| DAIHATSU | 9936400800 | DAIHATSU | 9936400810 | DAIHATSU | 9936400830000 |
| DAIHATSU | 9936450800 | DAIHATSU | 9936450810 | DAYCO | 4PK815 |
| DAYCO | 4PK820 | DAYCO | 4PK805 | DAYCO | 4PK812 |
| DAYCO | 4PK830 | DAYCO | 4PK800 | DAYCO | 4PK795 |
| DAYCO | 4PK830EE | Delphi Poland S.А. | MR40800 | DENCKERMANN | 4PK815 |
| Dongil | 4PK810 | Dongil | 4PK812 | Dongil | 4PK805 |
| Dongil | 4PK815 | Dongil | 4PK812 | FAI AutoParts | 4PK0800 |
| FEBI BILSTEIN | 28778 | FEBI BILSTEIN | 38441 | FERODO | 813PK4 |
| FERODO | 823PK4 | FIRST LINE | 4PK815 | FLENNOR | 4PK0803 |
| FLENNOR | 4PK815 | FLENNOR | 4PK812 | FLENNOR | 4PK0813 |
| FLENNOR | 4PK0810ST | Fomar Roulunds | 4K0812 | FORD | 7040340 |
| Gates | 4PK815 | Gates | 48349 | Gates | K040315 |
| Gates | 4PK795 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST ВЭН (MF, GJK, GFK) | Ремень Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST ФУРГОН (M_) | Ремень DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) |
| Ремень Fiat SEDICI (FY_) | Ремень Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | Ремень Honda CIVIC VI седан (EJ, EK) |
| Ремень Honda HR-V (GH) | Ремень Honda CIVIC VI купе (EJ, EM1) | Ремень Honda JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) |
| Ремень Honda CIVIC V купе (EJ) | Ремень Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) | Ремень Honda CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) |
| Ремень Honda CRX III (EH, EG) | Ремень Honda LOGO (GA) | Ремень KIA PRIDE (DA) |
| Ремень KIA PRIDE универсал | Ремень Lexus ES (VCV10_, VZV21_) | Ремень Opel OMEGA B (V94) |
| Ремень Opel OMEGA B УНИВЕРСАЛ (V94) | Ремень Smart FORTWO купе (451) | Ремень Smart FORTWO Cabrio (451) |
| Ремень Smart FORFOUR (454) | Ремень Suzuki VITARA (ET, TA, TD) | Ремень Suzuki IGNIS II (MH) |
| Ремень Suzuki SWIFT III (MZ, EZ) | Ремень Suzuki VITARA Cabrio (ET, TA) | Ремень Suzuki GRAND VITARA I (FT, HT) |
| Ремень Suzuki SX4 (EY, GY) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Contitech |
| Код запчасти | 4PK800 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Contitech |
| Вес (кг) | 0,062 |
| Высота упаковки | 12 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код двигуна | 20 T4H |
| Код товара | 4610899819 |
| Ширина упаковки | 360 |
| код УКТЗЕД | 4010310000 |