
2 965 ₴
bvd_ggl



| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Внутренний диаметр цилиндра [мм] |
|
|
| O болтов [мм] |
|
|
| Сторона монтажа |
|
|
| Номер компонента |
|
|
| Динамика торможения/движения |
|
|
| механически обработанный |
|
|
| Длина болта [мм] |
|
|
| Диаметр ковша [мм] |
|
|
| Высота головки поршня [мм] |
|
|
| Глубина ковша 1 [мм] |
|
|
| Глубина клапанной кармана 1 [мм] |
|
|
| Год производства до |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| IPSA | PI056800 | KNECHT | 0400600 | KOLBENSCHMIDT | 40179600 |
| MOPAR | 1026931000 | PEUGEOT | 0628R4 | PEUGEOT/CITROEN | 0628R4 |
| WILMINK | WG1016397 | WILMINK | WG1104563 | WILMINK | WG1094126 |
| YENMAK | 3104498000 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Поршень Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST ФУРГОН (M_) | Поршень Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST ВЭН (MF, GJK, GFK) | Поршень Citroen C4 I (LC_) |
| Поршень Citroen C4 купе (LA_) | Поршень Citroen BERLINGO (B9) | Поршень Citroen BERLINGO фургон (B9) |
| Поршень Citroen C4 PICASSO I ВЭН (UD_) | Поршень Citroen C3 I (FC_, FN_) | Поршень Citroen C3 Picasso |
| Поршень Citroen XSARA PICASSO (N68) | Поршень Citroen C5 III Break (RW_) | Поршень Citroen C5 III (RD_) |
| Поршень Citroen C5 II Break (RE_) | Поршень Citroen C5 II (RC_) | Поршень Citroen C4 Grand Picasso I (UA_) |
| Поршень Citroen C2 (JM_) | Поршень Ford FUSION (JU_) | Поршень Ford FIESTA V (JH_, JD_) |
| Поршень Ford C-MAX (DM2) | Поршень Ford FOCUS C-MAX (DM2) | Поршень Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) |
| Поршень Ford FOCUS II TURNIER (DA_, FFS, DS) | Поршень Ford FOCUS II СЕДАН (DB_, FCH, DH) | Поршень Mazda 3 (BK) |
| Поршень Mazda 3 (BL) | Поршень Mazda 3 седан (BK) | Поршень MINI MINI (R56) |
| Поршень MINI MINI CLUBMAN (R55) | Поршень Peugeot 207 (WA_, WC_) | Поршень Peugeot 207 SW (WK_) |
| Поршень Peugeot 308 SW I (4E_, 4H_) | Поршень Peugeot PARTNER Tepee | Поршень Peugeot PARTNER фургон |
| Поршень Peugeot 1007 (KM_) | Поршень Peugeot 206 SW (2E/K) | Поршень Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) |
| Поршень Peugeot 307 SW (3H) | Поршень Peugeot 307 Break (3E) | Поршень Peugeot 307 (3A/C) |
| Поршень Peugeot 3008 ВЭН (0U_) | Поршень Peugeot 207 CC (WD_) | Поршень Peugeot PARTNER фургон (5) |
| Поршень Peugeot 5008 (0U_, 0E_) | Поршень Peugeot 407 SW (6E_) | Поршень Peugeot 407 (6D_) |
| Поршень Peugeot 308 I (4A_, 4C_) | Поршень Peugeot 206 CC (2D) | Поршень Peugeot PARTNER Combispace (5F) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nural |
| Код запчасти | 8742400000 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Citroen, Volvo, Peugeot, Suzuki, Mini, Fiat, Ford, Mazda |
| Совместимость с моделью | 3, 307, 308, Jumpy, C-Max, C2, C3, C30, C4, C5, Partner, SX4, Expert, Fiesta, 407, Focus, Fusion, 206, 207, Clubman, S40, V70, V50, 1007, S80, Scudo, Berlingo, Xsara Picasso |
| Пользовательские характеристики | |
| O болтів [мм] | 26 |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Nural |
| Вес (кг) | 0.67000 |
| Висота голівки поршня [мм] | 41.700 |
| Высота упаковки | 85 |
| Внутрішній діаметр циліндра [мм] | 75 |
| Глибина клапанного кармана 1 [мм] | 1.200 |
| Глибина ковша 1 [мм] | 13.250 |
| Довжина болта [мм] | 61 |
| Длина упаковки | 95 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с охлаждающим каналом |
| Діаметр ковша [мм] | 41.800 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4610904658 |
| Номер компонента | 08-424000-00 |
| Рік виробництва до | 08/1996 |
| Ширина упаковки | 95 |
| код УКТЗЕД | 8409990000 |
| механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |