
670 ₴
bvd_ggl
| Подшипник ступицы FORD передн. (пр-во MASTER SPORT) | |||
| 528-SET-MS | MASTER SPORT | 210 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы к-т VW CADDY 95-04 задн. (RIDER) | |||
| RD.26150155 | RIDER | 220 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы VW GOLF I-IV, PASSAT 81- задн. мост (Пр-во COMPLEX) | |||
| CX010 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 225 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы к-т AUDI 80 86-94 задн. (RIDER) | |||
| RD.26155712 | RIDER | 225 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы AUDI, VW задн. мост (Пр-во COMPLEX) | |||
| CX009 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 230 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы к-т VW GOLF, PASSAT 85-99 задн. (RIDER) | |||
| RD.26155413 | RIDER | 240 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы колеса задн. мост (пр-во FAG) | |||
| 518772A | FAG | 285 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы AUDI 80, SEAT CORDOBA, VW PASSAT, POLO 73- зад. мост (Пр-во MEYLE) | |||
| 100 598 0101 | MEYLE | 285 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы колеса AUDI, SEAT, VW задн. мост (Пр-во FEBI) | |||
| 03674 | FEBI BILSTEIN | 295 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы DAEWOO LANOS 97- задн. мост (Пр-во FEBI) | |||
| 06507 | FEBI BILSTEIN | 310 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы (пр-во GM) | |||
| 94535218 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 315 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы AUDI A4 94- задн. мост (Пр-во FEBI) | |||
| 26568 | FEBI BILSTEIN | 375 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы VW CADDY I (14), CADDY II (9K9A) 76- задн. мост (Пр-во MOOG) | |||
| VO-WB-11047 | Federal Mogul | 390 грн. | Перейти |
| Подшипник cтупицы AUDI A6 задн. мост (Пр-во FEBI) | |||
| 05386 | FEBI BILSTEIN | 395 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы VW PASSAT перед./задн. мост (пр-во SNR) | |||
| R154.13 | NTN-SNR | 415 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы AUDI, SEAT задн. мост (Пр-во FAG) | |||
| 713 6102 30 | FAG | 435 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы DAEWOO LANOS задн. (пр-во SNR) | |||
| R153.07 | NTN-SNR | 435 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы VW CADDY III(2KA, 2KB) задн. мост (Пр-во MOOG) | |||
| VO-WB-11053 | Federal Mogul | 455 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы VW CADDY передн. (пр-во SNR) | |||
| R157.12 | NTN-SNR | 460 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы AUDI 50,80,100, VW CADDY II 71- передн./задн. мост (Пр-во MOOG) | |||
| AU-WB-11000 | Federal Mogul | 465 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы VW передн. (пр-во SNR) | |||
| R154.04 | NTN-SNR | 465 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы AUDI 80-200, A4,A6, VW CADDY I-II 78-01 зад. мост (Пр-во MEYLE) | |||
| 100 598 0002 | MEYLE | 500 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы AUDI A6, VW CADDY задн. мост (Пр-во FAG) | |||
| 713 6102 40 | FAG | 540 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы OPEL, VAUXHALL передн. мост (Пр-во SKF) | |||
| VKBA 944 | SKF | 555 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы VW CADDY задн. (пр-во SNR) | |||
| R154.50 | NTN-SNR | 565 грн. | Перейти |



| Характеристика |
|
|
| Подшипники, уплотнители |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 200034 | A.B.S. | 200001 | ALLIED SIGNAL | 050491B |
| ASHUKI | 113437A | AUTEX | 802042 | AUTLOG | RS1052 |
| AUTOKIT | 0197159 | AUTOMEGA | 3059806258D0 | Automotive Bearings | ABK786 |
| AUTOTEAM | RA1037 | Bendix | 050491B | BORG & BECK | BWK721 |
| BREDA LORETT | CR2548 | BREDA LORETT | KRT2548 | BRT Bearings | PWK0128 |
| BSG | BSG90600016 | BTA | H2A004BTA | CALIBER | RC1037 |
| COMLINE | CBK037 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX009 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX010 |
| Corteco | 19027635 | DELLO | 3059806258D0 | Delphi Poland S.А. | BK1225 |
| DENCKERMANN | W413229 | DIEDERICHS | 1101612 | Dr!ve+ | DP2010100026 |
| DURER | 83519 | EUROBRAKE | 5401764719 | FAG | 713610230 |
| FAG | KLM11749LM11710 | FAG | 713802610 | FAG | 518772A |
| FAG | 713610240 | FEBI BILSTEIN | 12934 | FEBI BILSTEIN | 06507 |
| FEBI BILSTEIN | 05386 | FEBI BILSTEIN | 26568 | FEBI BILSTEIN | 03674 |
| Federal Mogul | VOWB11047 | Federal Mogul | VOWB11053 | Federal Mogul | AUWB11000 |
| FENOX | WKB55164 | Fersa | KA248 | FIRST LINE | FBK721 |
| FISPA | 460099 | FLENNOR | FR191944 | FREMAX | FWB0077 |
| GKN | 27178 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 94535218 | GSP | GK3519 |
| Hans Pries (Topran) | 109702 | HK | 1037 | IJS GROUP | 101278 |
| IPD | 301037 | IRB | K0215 | JP GROUP | 1151300510 |
| JP GROUP | 1151300519 | KAGER | 830098 | KAMOKA | 5600078 |
| KAWE | FR191944 | KAWE | 12198 | KEY PARTS | KWB721 |
| KLAXCAR FRANCE | 22092z | KM International | RK1037 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4100270 |
| LUCAS | LKBA60023 | LUK | 462005610 | LUK | 462020910 |
| LYNX | WB1169 | MagnetiMarelli | 361111183318 | MAPCO | 26718 |
| MASTER SPORT | 528SETMS | MASTER SPORT | 529PRSETMS | MASTER SPORT | 529SETMS |
| MAXGEAR | 330410 | Metalcaucho | 74060 | METZGER | WM797D |
| MEYLE | 1005980003 | MEYLE | 1005980101 | MEYLE | 1005980002 |
| MGA | KR3378 | MOOG | 565001K3 | MOTAQUIP | VBK982 |
| NK | 764719 | NTN-SNR | R15450 | NTN-SNR | R15404 |
| NTN-SNR | R15307 | NTN-SNR | R15413 | NTN-SNR | R15217 |
| NTN-SNR | R15712 | Optimal | 102055 | PEX | 160654 |
| PROCODIS FRANCE | R3044 | Quinton Hazell | QWB1155 | Quinton Hazell | MWB1155 |
| Quinton Hazell | BK101155 | RIDER | RD26155413 | RIDER | RD26155712 |
| RIDER | RD26150155 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Audi A4 Avant (8D5, B5) | Подшипник Audi A4 (8D2, B5) | Подшипник Audi CABRIOLET (8G7, B4) |
| Подшипник Seat INCA (6K9) | Подшипник VW CADDY II универсал (9K9B) | Подшипник VW CADDY II фургон (9K9A) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler FAG |
| Код запчасти | 713610370 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Seat, Volkswagen, Audi |
| Совместимость с моделью | Caddy, A4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | компл |
| Бренд | FAG |
| Вес (кг) | 0.34000 |
| Высота упаковки | 60 |
| Длина упаковки | 90 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 538717 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина упаковки | 110 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |