
1 210 ₴
bvd_ggl
| Отбойник амортизатора FIAT Doblo (119, 223) (03/01-01/10) передн. (пр-во Meyle) | |||
| 214 642 0005 | MEYLE | 345 грн. | Перейти |
| Пыльник амортизатора FIAT передн. (пр-во Febi) | |||
| 28529 | FEBI BILSTEIN | 440 грн. | Перейти |
| Подшипник опоры амортизатора OPEL, SAAB передн. (пр-во SACHS) | |||
| 801 036 | SACHS | 585 грн. | Перейти |
| Подш. аморт. OPEL, SAAB передн. ось (пр-во Lemferder) | |||
| 31504 01 | Lemforder | 610 грн. | Перейти |
| Опора аморт. передн. (пр-во SACHS) | |||
| 802 286 | SACHS | 740 грн. | Перейти |
| Опора аморт. OPEL, SAAB передн. ось (пр-во Lemferder) | |||
| 26783 01 | Lemforder | 765 грн. | Перейти |
| Опора аморт. OPEL VECTRA С 03- передн. с подш. (RIDER) | |||
| RD.349626783 | RIDER | 965 грн. | Перейти |
| Пыльник амортизатора компл. (пр-во Monroe) | |||
| PK140 | Monroe | 985 грн. | Перейти |
| Пыльник аморт. компл. OPEL передн. (пр-во SACHS) | |||
| 900 088 | SACHS | 1 035 грн. | Перейти |
| Пыльник амортизатора компл. передн. (пр-во Kayaba) | |||
| 910112 | KYB | 1 105 грн. | Перейти |
| Пыльник амортизатора компл. передн. (пр-во Kayaba) | |||
| 910071 | KYB | 1 110 грн. | Перейти |
| Пыльник аморт. компл. FIAT DOBLO передн. (пр-во SACHS) | |||
| 900 216 | SACHS | 1 205 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. SKODA OCTAVIA 97- передн. масл. (RIDER) | |||
| RD.3470634812 | RIDER | 1 365 грн. | Перейти |
| Опора аморт. OPEL SIGNUM, VECTRA (с подш.) передн. (пр-во SNR) | |||
| KB653.11 | NTN-SNR | 1 380 грн. | Перейти |
| Амортизатора компл. монтажный OPEL, SAAB (пр-во SACHS) | |||
| 802 422 | SACHS | 1 385 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. SKODA OCTAVIA 97- 1,8-2,0L передн. газ. (RIDER) | |||
| RD.3470.334.812 | RIDER | 1 390 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. SKODA OCTAVIA 97- 1,4-1,6L передн. газ. (RIDER) | |||
| RD.3470.333.713 | RIDER | 1 480 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL VECTRA C передн. лев. газ. (RIDER) | |||
| RD.3470334633 | RIDER | 1 490 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL VECTRA C, FIAT CROMA передн. лев. газов. (пр-во DENCKERMANN) | |||
| DSB050G | DENCKERMANN | 1 710 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL VECTRA C, FIAT CROMA передн. прав. газов. (пр-во DENCKERMANN) | |||
| DSB049G | DENCKERMANN | 1 710 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL VECTRA C передн. лев. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| 16476 | Monroe | 2 630 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL VECTRA C передн. прав. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| 16475 | Monroe | 2 630 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL передн. лев. газов. (пр-во SACHS) | |||
| 313 480 | SACHS | 2 805 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. Opel Vectra C, Signum, Fiat Croma II передн. прав. газов. Excel-G (пр-во Kayaba) | |||
| 3348049 | KYB | 3 270 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. Opel Vectra C, Signum, Fiat Croma II передн. лев. газов. Excel-G (пр-во Kayaba) | |||
| 3348050 | KYB | 3 270 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AL-KO | 3197DG | ALFAROME/FIAT/LANCI | 51767332 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 51782165 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 51804880 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 51805142 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 51839113 |
| ALLIED SIGNAL | 061193GRB | ALLIED SIGNAL | 061194B | AUTOSFEC | AF334632 |
| Bendix | 061193GRB | BILSTEIN | 22118745 | BILSTEIN | VNEB874 |
| BILSTEIN | 22118738 | BILSTEIN | 22118745 | BOGE | 32H55A |
| BOGE | 32N55A | BOGE | 32N57A | Delphi Poland S.А. | DG9068 |
| Delphi Poland S.А. | KG9068 | DENCKERMANN | DSB049G | DENCKERMANN | DSB049G |
| DENCKERMANN | DSB050G | DIEDERICHS | 9970200R | FEBI BILSTEIN | 27362 |
| FEBI BILSTEIN | 28529 | GABRIEL | G35440 | GENERAL MOTORS | 0344082 |
| GENERAL MOTORS | 0344080 | GM | 0344080 | GM | 0344082 |
| GM | 13118702 | GM | 13118706 | GM | 93171476 |
| GM | 93171477 | GM | 93171478 | GM | 93171479 |
| GM | 93171481 | GM | 93174078 | GM | 93174081 |
| GM | 93174084 | GM | 93181528 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13118706 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13178175 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344066 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344068 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344070 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344071 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344080 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344082 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344086 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344088 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344090 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344361 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9231099 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93171477 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93171479 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93171481 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93174078 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93174081 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93174084 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93174099 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93174246 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93181528 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344068 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344080 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344082 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344361 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13118702 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 13118704 |
| GM Korea | 93171477 | GM Korea | 93171478 | GM Korea | 93171479 |
| GM Korea | 93174078 | GM Korea | 93174081 | GM Korea | 93174084 |
| GM Korea | 93181528 | GM Korea | 0344080 | GM Korea | 0344082 |
| GM Korea | 13118702 | GM Korea | 13118706 | GM Korea | 93171481 |
| GM Korea | 93171476 | KAGER | 810130 | KAMOKA | 20334837 |
| KRAFT | 4001534 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4001534 | KYB | 334618 |
| KYB | 334632 | KYB | 3348049 | KYB | 910069 |
| KYB | 334632 | KYB | 334616 | KYB | 334633 |
| KYB | 334635 | KYB | 910071 | KYB | 3348050 |
| KYB | 910112 | KYB | 334634 | Lemforder | 3194401 |
| Lemforder | 2678301 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rider |
| Код запчасти | RD3470334632 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | RIDER |
| Вес (кг) | 4.55900 |
| Высота упаковки | 180 |
| Длина упаковки | 180 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46291125714 |
| Ширина упаковки | 550 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |