
3 525 ₴
bvd_ggl
| Амортизатор подв. OPEL ASTRA G 98-05 передн.лев. газ. (RIDER) | |||
| RD.3470.334.847 | RIDER | 1 500 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL ASTRA H 04- передн.прав.газ (RIDER) | |||
| RD.3470.339.702 | RIDER | 1 510 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL ASTRA H 04- передн.лев.газ (RIDER) | |||
| RD.3470.339.703 | RIDER | 1 510 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL Omega A передн.лев.масл (RIDER) | |||
| RD.3470.634.022 | RIDER | 1 780 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL Omega A передн.прав.масл (RIDER) | |||
| RD.3470.634.021 | RIDER | 1 780 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL Astra H/Zafira B передн. лев. (пр-во Meyle) | |||
| 626 623 0014 | MEYLE | 2 420 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL ASTRA H передн. лев. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| G8002 | Monroe | 2 480 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL ASTRA H передн. прав. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| G8001 | Monroe | 2 480 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL ASTRA H передн. прав. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| G8003 | Monroe | 2 710 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL ASTRA H передн. лев. газов. ORIGINAL (пр-во Monroe) | |||
| G8004 | Monroe | 2 715 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL передн. прав. газов. (пр-во SACHS) | |||
| 313 478 | SACHS | 2 805 грн. | Перейти |
| Амортизатор подв. OPEL передн. лев. газов. (пр-во SACHS) | |||
| 313 480 | SACHS | 2 805 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Вид амортизатора |
|
|
| Система амортизатора |
|
|
| Год производства до |
|
|
| Код двигателя |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AD JSAutomotive | MLS679405 | ALLIED SIGNAL | 060900GLB | ALLIED SIGNAL | 060900B |
| ASAM | 70890 | ASHIKA | MA00329 | Bendix | 060900GLB |
| BERNHARDT | DSA339703 | BILSTEIN | 22141606 | BILSTEIN | 22141590 |
| BILSTEIN | VNEE159 | BOGE | 32Q73S | BOGE | 32Q73A |
| BSG | BSG65300007 | DENCKERMANN | DSB115G | DENCKERMANN | DSB115G |
| DIEDERICHS | 9970257L | DJ PARTS | DS1923GS | ESEN SKV | 32SKV071 |
| FENOX | A61246 | GABRIEL | G35489 | GABRIEL | G37842 |
| GABRIEL | G37841 | GABRIEL | G37839 | GABRIEL | G35490 |
| GABRIEL | G37840 | GENERAL MOTORS | 0344098 | GENERAL MOTORS | 0344379 |
| GM | 93185156 | GM | 93195740 | GM | 93195911 |
| GM | 93196855 | GM | 93195975 | GM | 93179398 |
| GM | 93179660 | GM | 0344379 | GM | 0344356 |
| GM | 0344098 | GM | 0344154 | GM | 93195973 |
| GM | 93195964 | GM | 93195916 | GM | 93195924 |
| GM | 93179686 | GM | 93179692 | GM | 93183825 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9196053 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93179660 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344666 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344668 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344670 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344672 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344674 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344676 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344356 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344379 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344383 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344397 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344399 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344431 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93196855 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93179398 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344154 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344352 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344356 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 0344666 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344263 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344278 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93195916 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93195924 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93195964 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93195973 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93195975 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93179686 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93179692 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93183825 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93185156 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93195740 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93195911 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344680 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344683 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 344709 |
| GM Korea | 93179686 | GM Korea | 93195740 | GM Korea | 0344379 |
| GM Korea | 0344356 | GM Korea | 93196855 | GM Korea | 93195911 |
| GM Korea | 93185156 | GM Korea | 93183825 | GM Korea | 0344154 |
| GM Korea | 93195916 | GM Korea | 93179692 | GM Korea | 93179398 |
| GM Korea | 93195924 | GM Korea | 0344098 | GM Korea | 93195964 |
| GM Korea | 93195973 | GM Korea | 93195975 | GM Korea | 93179660 |
| GOLD | 9260452 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Opel ASTRA H (A04) | Амортизатор Opel ASTRA H УНИВЕРСАЛ (A04) | Амортизатор Opel ASTRA H GTC (A04) |
| Амортизатор Opel ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | Амортизатор Opel ASTRA H TWINTOP (A04) | Амортизатор Opel ASTRA H ФУРГОН (L70) |
| Амортизатор Opel ZAFIRA B VAN (A05) | Амортизатор Opel ASTRA H СЕДАН (A04) | Амортизатор Opel ZAFIRA TOURER C (P12) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KYB Industry |
| Код запчасти | 339703 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Газовый |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Astra, Zafira |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | KYB |
| Вес (кг) | 4.35000 |
| Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
| Высота упаковки | 200 |
| Длина упаковки | 200 |
| Импортирован | Да |
| Код двигуна | AWT |
| Код товара | 4600998028 |
| Негабарит | Негабарит |
| Рік виробництва до | 05/2003 |
| Система амортизатора | двухтрубный |
| Сторона установки | передний мост слева |
| Ширина упаковки | 700 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |