
625 ₴
bvd_ggl
| Ремень поликлиновый (пр-во DAYCO) | |||
| 6PK2095 | DAYCO | 515 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 6PK2100 DAEWOO Korando (KJ) (пр-во Bosch) | |||
| 1 987 947 833 | BOSCH | 520 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 6PK2100 (пр-во DONGIL) | |||
| 6PK2100 | Dongil | 570 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновый 6PK2090 (пр-во DAYCO) | |||
| 6PK2090 | DAYCO | 575 грн. | Перейти |
| Ремень поликлин. 6PK2100 (пр-во Gates) | |||
| 6PK2100 | Gates | 750 грн. | Перейти |
| Ремень поликлиновой (Пр-во ContiTech) | |||
| 6PK2100 | Contitech | 795 грн. | Перейти |
| Поликлиновые ремни Micro-V (Пр-во Gates) | |||
| 6PK2103 | Gates | 930 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество ребер |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.A | 6PK2100 | AE | MVB2100R6 | ALFAROME/FIAT/LANCI | K04627167AA |
| ASHIKA | 1126PK2090 | ASHIKA | 1126PK2105 | AUTOSFEC | PK602100 |
| AYWIPARTS | AW2130651 | BANDO | 6PK2095 | BANDO | 6PK2105 |
| Blue Print | AD06R2102 | BOSCH | 1987947833 | CADILLAC | 12638664 |
| CHRYSLER | 4593684AA | CHRYSLER | 4892840AA | Contitech | 6547143 |
| Contitech | 6K2100 | Contitech | 6PK2100 | Contitech | 6PK2105 |
| DAYCO | 6PK2090 | DAYCO | 6PK2095 | DODGE | 4593684AA |
| Dongil | 6PK2100 | Dongil | 6PK2095 | DT | 481016 |
| FAI AutoParts | 6PK2100 | FEBI BILSTEIN | 29004 | FERODO | 2100K6 |
| FLENNOR | 6PK2100 | Fomar Roulunds | 6K2100 | FORD | 1013197 |
| FORD | 1049613 | FORD | 1L5Z8620AC | FORD | 95BB6C301AA |
| FORD | 98BB6C301BA | Gates | 68453 | Gates | 6PK2100 |
| Gates | 6PK2110XS | Gates | 6PK2090 | Gates | 6PK2103 |
| GATES-AU | 6PK2100 | GM | 6619974692 | GM | 1126401301 |
| GM | 12638664 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1126401301 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 6619974692 |
| GM Korea | 1126401301 | GM Korea | 12638664 | GM Korea | 6619974692 |
| Goodyear | 6PK2100 | Goodyear | 6PK2100G | Hans Pries (Topran) | 400154 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1062100 | HUTCHINSON | 2100K6 | HUTCHINSON | 2102K6 |
| HUTCHINSON | 2103K6 | HUTCHINSON | 6K2102 | INA | FB6PK2100 |
| Japanparts | DV6PK2090 | Japanparts | DV6PK2095 | Japanparts | DV6PK2105 |
| JAPKO | 6PK2105 | JAPKO | 6PK2090 | JEEP | 4593684AA |
| JP GROUP | 1318101000 | KAVO PARTS | DMV4517 | KLAXCAR FRANCE | 6PK2100 |
| KOLBENSCHMIDT | 104PV | KOSHIMO | 6PK2100 | LB03631 | |
| LYNX | 6PK2100 | MagnetiMarelli | 340611002100 | MagnetiMarelli | 600000002300 |
| MAPCO | 262100 | MASTER-SPORT | 6PK2100PCSMS | MAZDA | 1126401301 |
| MAZDA | 6619974692 | MAZDA | 98BB6C301BA | MAZDA | GY0215908 |
| MAZDA | GY0218381A | MAZDA | YF0915908 | MAZDA | 0089970992 |
| MAZDA | 0089972692 | MAZDA | 0089973692 | MAZDA | 0119972092 |
| MAZDA | 1049613 | MDR | MRB562100 | MERCEDES-BENZ | 89972692 |
| MERCEDES-BENZ | 89973692 | MERCEDES-BENZ | A0008973692 | MERCEDES-BENZ | A0089970992 |
| MERCEDES-BENZ | A0089972692 | MERCEDES-BENZ | A0089973692 | MERCEDES-BENZ | A0119971592 |
| MERCEDES-BENZ | A0119972092 | MERCEDES-BENZ | A89970992 | MERCEDES-BENZ | A89973692 |
| MERCEDES-BENZ | 89970992 | MERCEDES-BENZ | 0119971592 | MERCEDES-BENZ | 119971592 |
| MERCEDES-BENZ | 119972092 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень Chrysler 300 C Touring (LX, LE) | Ремень Chrysler 300 C (LX, LE) | Ремень Chrysler VOYAGER IV (RG, RS) |
| Ремень Chrysler GRAND VOYAGER V (RT) | Ремень Daewoo MUSSO (FJ) | Ремень Ford MONDEO II (BAP) |
| Ремень Ford FOCUS (DAW, DBW) | Ремень Ford FOCUS TURNIER (DNW) | Ремень Ford FOCUS седан (DFW) |
| Ремень Ford MONDEO II седан (BFP) | Ремень Ford COUGAR (EC_) | Ремень Ford MAVERICK |
| Ремень Ford TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | Ремень JEEP (BAW) WRANGLER III (JK) | Ремень JEEP (BAW) WRANGLER II (TJ) |
| Ремень Lexus GS (_S19_) | Ремень Lexus LS (_F4_) | Ремень Mazda TRIBUTE (EP) |
| Ремень Mazda MPV II (LW) | Ремень Mercedes-Benz E-CLASS T-MODEL (S210) | Ремень Mercedes-Benz G-CLASS (W463) |
| Ремень Mercedes-Benz G-CLASS Cabrio (W463) | Ремень Mercedes-Benz T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) | Ремень Mercedes-Benz T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) |
| Ремень Mercedes-Benz T1 ФУРГОН (601, 611) | Ремень Mercedes-Benz C-CLASS (W202) | Ремень Mercedes-Benz T1 автобус (602) |
| Ремень Mercedes-Benz T1 фургон (602) | Ремень Mercedes-Benz 190 (W201) | Ремень Mercedes-Benz KOMBI T-MODEL (S124) |
| Ремень Mercedes-Benz V-CLASS (638/2) | Ремень Mercedes-Benz T1 автобус (601) | Ремень Mercedes-Benz VITO автобус (638) |
| Ремень Mercedes-Benz VITO фургон (638) | Ремень Mercedes-Benz седан (W124) | Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) |
| Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 2-t автобус (901, 902) | Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 2-t фургон (901, 902) | Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) |
| Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 3-t автобус (903) | Ремень Mercedes-Benz G-CLASS (W461) | Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 3-t фургон (903) |
| Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) | Ремень Mercedes-Benz SPRINTER 4-t фургон (904) | Ремень Mercedes-Benz E-CLASS (W124) |
| Ремень Mercedes-Benz E-CLASS (W210) | Ремень Mercedes-Benz E-CLASS T-MODEL (S124) | Ремень SsangYong MUSSO (FJ) |
| Ремень SsangYong KORANDO (KJ) | Ремень SsangYong KORANDO Cabrio (KJ) |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 6PK2100 |
| Производитель | DAYCO |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Lexus, Ssang Yong, Ford, Mercedes-Benz, Jeep, Mazda, Chrysler |
| Совместимость с моделью | 300C, C-Class, TRIBUTE, Transit Connect, 124, Korando, Sprinter, Grand Cherokee, T1, V-Class, LS, Focus, Tourneo Connect, G-Class, Maverick, S-Class, GS, Mondeo, T1/TN, Musso, Vito |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 0.20000 |
| Высота упаковки | 20 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46004244 |
| Количество ребер | 6 |
| Ширина упаковки | 410 |
| код УКТЗЕД | 4010330000 |