
1 450 ₴
bvd_ggl
| Подшипник ступицы к-т FIAT DOBLO 05-10 передн. (RIDER) | |||
| RD.34150184 | RIDER | 605 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы ALFA ROMEO 145, FIAT PUNTO 94- перед. мост (Пр-во COMPLEX) | |||
| CX721 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 690 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы FIAT DOBLO передн. мост (Пр-во COMPLEX) | |||
| CX475 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | 825 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы FIAT, OPEL, CITROEN перед.мост (Пр-во MOOG) | |||
| FI-WB-11564 | Federal Mogul | 1 150 грн. | Перейти |
| Подшипник (Пр-во SNR) | |||
| R158.44 | NTN-SNR | 1 185 грн. | Перейти |
| Подшипник колеса CITROEN, PEUGEOT (Пр-во SNR) | |||
| XGB.40706.R00 | NTN-SNR | 1 220 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы FIAT DOBLO 1,6-1,4-1,9D 01- перед. мост (Пр-во SKF) | |||
| VKBA 3581 | SKF | 1 250 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы OPEL CORSA D передн. (пр-во SKF ) | |||
| VKBA 6540 | SKF | 1 300 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы OPEL CORSA D, E 06- передн. мост (Пр-во SKF) | |||
| VKBA 6550 | SKF | 1 355 грн. | Перейти |
| Подшипник ступицы FIAT 500, FIORINO, PANDA 03- перед. мост (Пр-во FAG) | |||
| 713 6064 00 | FAG | 1 395 грн. | Перейти |
| Подшипник FIAT 500, PANDA, MULTIPLA перед. мост (Пр-во SNR) | |||
| R158.58 | NTN-SNR | 1 410 грн. | Перейти |


| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 |
|
|
| Вес [г] |
|
|
| Пусковой момент [Н·м] |
|
|
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 4U | 16934PU | 4U Autoparts | 16934PU | A.B.S. | 200383 |
| A.B.S. | 201124 | AIC | 57645 | AL-KO | K831 |
| AL-KO | 620945 | ALANKO | 10343359 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 60815902 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 71714457 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71745047 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71753061 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46773662 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 71753062 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 0071714457 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46519869 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 0060815492 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 0060815902 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46512970 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 51753791 | ALLIED SIGNAL | 050018B |
| APEC | AWB1205 | ASAM | 70802 | ASHUKI | PAL61048 |
| AUTLOG | RS1119 | AUTOBIANCHI | 71753062 | AUTOBIANCHI | 71753061 |
| AUTOKIT | 0197531 | AUTOKIT | 0197256 | AUTOKIT | 0197116 |
| AUTOKIT | 0197444 | AUTOMEGA | 110186310 | AUTOMEGA | 1016030338 |
| AUTOMEGA | 3016030338 | Automotive Bearings | ABK434 | Automotive Bearings | ABK1805 |
| AUTOSFEC | GF015843 | AUTOTEAM | RA10550 | AUTOTEAM | RA9030 |
| Bendix | 050018B | Blue Print | ADBP820005 | Blue Print | ADF128201C |
| BORG & BECK | BWK714 | BORG & BECK | BWK1164 | BREDA LORETT | CR1577 |
| BREDA LORETT | CR2838 | BREDA LORETT | CR8127 | BREDA LORETT | KRT8127 |
| BREDA LORETT | KRT1577 | BRT Bearings | PWK1805 | BRT Bearings | PWK0434 |
| BSG | BSG70600006 | BSG | BSG65605004 | BTA | H1X018BTA |
| BTA | H1F022BTA | BTE | 506440 | CALIBER | RC10550 |
| CALIBER | RC9030 | CALIBER | RC9030H | CAUTEX | 031619 |
| CHRYSLER | 71745047 | Cifam | 6198127 | CITROEN/PEUGEOT | 332677 |
| COMLINE | CBK224 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX475 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX721 |
| CORAM | KCR12001 | DAYCO | KWD1011 | DELLO | 1016030338 |
| DELLO | 3016030338 | Delphi Poland S.А. | BK1286 | DENCKERMANN | W413095 |
| DENCKERMANN | W413276 | DIAMAX | R1099K | Dr!ve+ | DP2010100079 |
| DURER | R33539K | DURER | 33539 | DYNAMATRIX | DWB3539 |
| DYNAMATRIX | DWB3581 | DYNAMATRIX | DWB6540 | DYS | 40FI9917 |
| EUROREPAR | 1623945580 | EUROREPAR | 1681948680 | FAG | 713606400 |
| FAG | 713690300 | FARE | 26393 | FARE-MX | 26393 |
| FAST | FT22044 | FEBI BILSTEIN | 28142 | FEBI BILSTEIN | 12522 |
| Federal Mogul | FIWB11564 | Fersa | WK00569 | Fersa | KF510 |
| Fersa | KF437 | FIRST LINE | FBK1164 | FIRST LINE | FBK714 |
| FISPA | 460123 | FKG | GL4987S | FKG | GL4123S |
| FKG | GL4759S |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Alfa Romeo MITO (955_) | Подшипник Alfa Romeo 145 (930_) | Подшипник Alfa Romeo 146 (930_) |
| Подшипник Alfa Romeo SPIDER (916_) | Подшипник Alfa Romeo GTV (916_) | Подшипник Citroen NEMO универсал |
| Подшипник Citroen NEMO фургон (AA_) | Подшипник Fiat PUNTO EVO (199_) | Подшипник Fiat BRAVA (182_) |
| Подшипник Fiat MAREA (185_) | Подшипник Fiat MAREA WEEKEND (185_) | Подшипник Fiat PUNTO (188_) |
| Подшипник Fiat BRAVO I (182_) | Подшипник Fiat IDEA (350_) | Подшипник Fiat PANDA (312_, 319_) |
| Подшипник Fiat PUNTO (199_) | Подшипник Fiat FIORINO ФУРГОН/УНИВЕРСАЛ (225_) | Подшипник Fiat STRADA ПИКАП (178_) |
| Подшипник Fiat LINEA (323_, 110_) | Подшипник Fiat PANDA VAN (169_) | Подшипник Fiat QUBO (225_) |
| Подшипник Fiat BARCHETTA (183_) | Подшипник Fiat PALIO WEEKEND (178_) | Подшипник Fiat PUNTO VAN (188_) |
| Подшипник Fiat GRANDE PUNTO (199_) | Подшипник Fiat DOBLO CARGO (223_) | Подшипник Fiat PANDA (169_) |
| Подшипник Fiat 500 (312_) | Подшипник Fiat MULTIPLA (186_) | Подшипник Fiat DOBLO ВЭН (119_, 223_) |
| Подшипник Fiat 500 C (312_) | Подшипник Ford KA (RU8) | Подшипник LANCIA YPSILON (312_) |
| Подшипник LANCIA LYBRA (839_) | Подшипник LANCIA LYBRA SW (839_) | Подшипник LANCIA MUSA (350_) |
| Подшипник LANCIA YPSILON (843_) | Подшипник Peugeot BIPPER (AA_) | Подшипник Peugeot BIPPER Tepee |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NTN-SNR |
| Код запчасти | R15843 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Citroen, Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Lancia, Fiat, Ford |
| Совместимость с моделью | Doblo, Brava, Bravo, Palio, Ypsilon, Bipper, Punto, Linea, 500 C, 145 , 146 , Grande Punto, Spider, 500, Adam, MiTo, Corsa, 500C / 595C / 695C, E-Mehari, Fiorino, Nemo |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина упаковки | 110 |
| Код товара | 4600973585 |
| Бренд | NTN-SNR |
| код УКТЗЕД | 8482109000 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с встроенным магнитным сенсорным кольцом |
| Базова одиниця | шт. |
| Пусковий момент [Н·м] | 280 |
| Импортирован | Да |
| Вага [г] | 765 |
| Вес (кг) | 0.77700 |
| Высота упаковки | 80 |
| Длина упаковки | 110 |